產品名稱: 恒濕機【收藏】 【打印】
產品型號: HS恒濕機系列
產品簡介:
具有除濕和加濕功能,恒濕機在原有除濕機的基礎上,增加了加濕功能,實現了對環境的恒濕控制,特別適合于濕負荷變化較大,或者不同季節條件下需要除濕和加濕的場合。
使用領域:電子,制藥,機房,住宅,高檔別墅,凈化工程等領域。
恒濕機組參數列表如下:
型號 |
HS-7S | HS-8.8S | HS-10S | HS-15S | HS-20S | ||
恒 濕 機 組 整 機 性 能 |
除濕量 | kg/h | 7.6 | 8.8 | 10.5 | 15.5 | 21 |
加濕量 | kg/h | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
風量 | m3/p | 2000 | 2300 | 2600 | 4000 | 5000 | |
機外靜壓 | pa | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/40 | 0/40 | |
電源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||||||
輸入功率 | kw | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 6.0 | 8.0 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋壓縮機 | |||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
制冷劑 | 使用工質 | R22 | |||||
控制形式 | 毛 細 管 | ||||||
蒸發器形式 | 高 效 銅 管 套 鋁 翅 片 | ||||||
冷凝器形式 | |||||||
加濕器 | 類型 | 電極式 | |||||
加濕量kg/h | 4 | 6 | |||||
功率Kw | 3 | 8 | |||||
進水管徑 | 3/4"M | ||||||
出水管徑 | 32 | ||||||
風機 | 類型 | 高 效 離 心 風 機 | |||||
過濾器 | 類型 | 黑 色 雙 層 尼 龍 過 濾 網 | |||||
外形 | 長(mm) | 815 | 815 | 815 | 1400 | 1400 | |
寬(mm) | 470 | 470 | 470 | 750 | 750 | ||
高(mm) | 1704 | 1704 | 1704 | 1850 | 1850 | ||
重量 | kg | 150 | 140 | 155 | 265 | 285 |
民用除濕機 | 工業除濕機 | 家用除濕機 | 新風除濕機 | 管道除濕機 | 濕膜加濕機 | 工業加濕器 | xml地圖
地址:杭州市余杭經濟開發區新洲路832號 電話:0571-88153489 傳真:0571-28893156
本站關鍵詞: 除濕機 | 加濕機 | 工業加濕器 | 工業除濕機
杭州川泰電器有限公司 m.zzlon.com 版權所有 浙ICP備05003242號-2 優化技術支持:杭州四為信息 Rss訂閱 站長QQ:31600233